Einsatzplan Wiesenfest 2017
Stand: 23.05.2017, 12:00 Uhr
Die rot unterlegten Felder müssen noch besetzt werden!
Donnertag, den 29.06.2017
Datum/Zeit | Einsatzgebiet | Namen | |||
ab 14:00 | Aufbau I | gesonderter Plan | |||
nach Aufb. | Nachtwache |
Freitag, den 30.06.2017
Datum/Zeit | Einsatzgebiet | Namen | |||
07:00 - 10:00 | Ablösung Nachtwache | ||||
10:00 - 14:00 | Aufbau II | alle | |||
ab 17:00 | Aufsicht/Ansprechpartner | Rohnny | Tom | (Vorstand) | |
18:00 - 20:00 | Küche | Nubbel | Nubbel | Nubbel | |
20.00 - 22:00 | Küche | Nubbel | Nubbel | Nubbel | |
22:00 - Ende | Küche | ||||
17:00 - Ende | Moderation/Künstlerbetr. | Tom | Peter v.H. | ||
18:00 - 22:00 | Kasse | Anneliese | Gesine | ||
22:00 - Ende | Kasse | Gesine | |||
18:00 - 22:00 | Bierwagen I | Horst | Elke/Kim/Melina | Vera | Marion |
22:00 - Ende | Bierwagen I | Ute/Anke/Nancy | Anika M. | Dominik | |
20:00 - Ende | Bierwagen II | Wibbel | Wibbel | Wibbel | Wibbel |
18:00 - Ende | Fässer/Kühlwagen | ||||
18:00 - 22:00 | Gläser sammeln/spülen | Claudia | Marco | ||
22:00 - Ende | Gläser sammeln/spülen | ||||
17:00 - 22:00 | Springer | ||||
22:00 - Ende | Springer | ||||
Ende bis ... | Nachtwache | Tom | Peter Kern |
Samstag, den 01.07.2017
Datum/Zeit | Einsatzgebiet | Namen | |||
07:00 - 12:00 | Tagwache | ||||
14:00 - Ende | Aufsicht/Ansprechpartner | Rohnny | Tom | (Vorstand) | |
13:00 - 16:00 | Küche | Ortsring | Ortsring | Ortsring | |
16:00 - 18:00 | Küche | ||||
18:00 - 20:00 | Küche | ||||
20:00 - 22:00 | Küche | ||||
13:00 - Ende | Moderation/Künstlerbetr. | Tom | Peter v. H. | ||
13:00 - 16:00 | Kinderbetreuung | RKM/RKM | RKM/RKM | RKM/RKM | RKM/RKM |
13:00 - 18:00 | Kasse | Marco /Gesine | Anika | ||
18:00 - Ende | Kasse | Anneliese | Gesine | ||
13:00 - 18:00 | Bierwagen I | Dieter Stromski | Thomas Päster | Svenja | David |
18:00 - 22:00 | Bierwagen I | Große Porzer RW | Große Porzer RW | Große Porzer RW | Große Porzer RW |
22:00 - Ende | Bierwagen I | Kölschbusters | Kölschbusters | Kölschbusters | Kölschbusters |
17:00 - 22:00 | Bierwagen II | Porzer Stadtgarde | Porzer Stadtgarde | Porzer Stadtgarde | Porzer Stadtgarde |
22:00 - Ende | Bierwagen II | Schützen Grengel | Schützen Grengel | Schützen Grengel | Schützen Grengel |
16:00 - 22:00 | Fässer/Kühlwagen | ||||
22:00 - Ende | Fässer/Kühlwagen | ||||
16:00 - 20:00 | Gläser sammeln/spülen | ||||
20:00 - Ende | Gläser sammeln/spülen | ||||
14:00 - 18:00 | Springer | ||||
18:00 - 22:00 | Springer | Dieter Stromski | |||
22:00 - Ende | Springer | ||||
20:00 - 20:30 | Lose Wiesenkönigin | Glücksfee ?? | Tom | ||
21:00 - 21:30 | Wahl Wiesenkönigin | Glücksfee ?? | Tom | ||
Ende bis ... | Nachtwache |
Sonntag, den 02.07.2017
Datum/Zeit | Einsatzgebiet | Namen | |||
07:00 - 10:00 | Tagwache | ||||
ab 10:00 | Aufsicht/Ansprechpartner | Rohnny | Tom | (Vorstand) | |
11:30 - 14:00 | Küche | Andrea | |||
14:00 - 19:00 | Küche | ||||
10:00 - 21:00 | Moderation/Künstlerbetr. | Tom | Peter v. H. | ||
13:00 - 17:00 | Tombola / Lose verkaufen | ||||
13:00 - 16:00 | Tombola / Aufbau | ||||
16:00 - 19:00 | Tombola / Preisausgabe | ||||
14:00 - 17:00 | Waffel-/Kuchenverkauf | Miriam | Elke | Kim | Melina |
10:00 - 15:00 | Kasse | Gesine | Anneliese | ||
15:00 - 20:00 | Kasse | Gesine | Anneliese | ||
10:00 - 14:00 | Bierwagen I | Marco | Anika G. | Anika M. | Alex S. |
14:00 - 18:00 | Bierwagen I | Dieter Stromski | Thomas Päster | ||
12:00 - 14:00 | Bierwagen II | ||||
14:00 - 18:00 | Bierwagen II | CDU | CDU | CDU | CDU |
12:00 - 20:00 | Fässer/Kühlwagen | ||||
13:00 - 16:00 | Gläser sammeln/spülen | ||||
16:00 - 20:00 | Gläser sammeln/spülen | ||||
12:00 - 16:00 | Springer | ||||
16:00 - Ende | Springer | ||||
Ende - 07:00 | Nachtwache | ||||
07:00 | Ablösung Nachtwache |
Besuchen Sie uns auch auf Facebook
" Rut unsere Liebe, wiess dat Hoor,
zesamme ston mer he zick 70 Johr."
(Motto der Session 2024/2025)
Wir werden unterstützt durch ...